AXIVA – PTFE SYRINGE FILTERS – STERILE
| Media – Polytetrafluoro ethylene (Hydrophobic) , Widely chemical compatible
PTFE syringe filter is hydrophobic and so is not recommended for the filtration of aqueous solution. For filtering aqueous solution PTFE requires pre-wetting with alcohol to establish flow with reasonable pressure differentials.
Key Features
Technical Specification :
|
| Sterilie : | ||
| Sterilization | : | ETO |
|
ORDERING INFORMATION :
| Cat No | Size/Dia (mm) | Micron Rating | Nos./Pkt. |
|---|---|---|---|
| SFTF04R | 4 | 0.2 µm | 100 |
| SFTF04X | 4 | 0.45 µm | 100 |
| SFTF13R | 13 | 0.2 µm | 100 |
| SFTF13X | 13 | 0.45 µm | 100 |
| SFTF25R | 25 | 0.2 µm | 50 |
| SFTF25X | 25 | 0.45 µm | 50 |
| SFTF33R | 33 | 0.2 µm | 50 |
| SFTF33X | 33 | 0.45 µm | 50 |

AXIVA – PTFE SYRINGE FILTERS-NON STERILE
Hydrophobic, Packed in transparent Plastic Jar (BULK PACK)
Application
- For Analytical and research applications & for Air Sampling
- Used Under extreme chemical or temp conditions
- For non-aqueous base organic solvent filtration
- Ideal for filtration of highly aggressive colloidal solution
ORDERING INFORMATION :
| Cat No | Size/Dia (mm) | Micron Rating | Nos./Pkt. |
|---|---|---|---|
| SFTF04RB | 4 | 0.2 µm | 100 |
| SFTF04XB | 4 | 0.45 µm | 100 |
| SFTF13RB | 13 | 0.2 µm | 100 |
| SFTF13XB | 13 | 0.45 µm | 100 |
| SFTF25RB | 25 | 0.2 µm | 100 |
| SFTF25XB | 25 | 0.45 µm | 100 |
| SFTF33RB | 33 | 0.2 µm | 50 |
| SFTF33XB | 33 | 0.45 µm | 50 |

