AXIVA – NYLON SYRINGE FILTERS – STERILE
- An integrated syringe filter unit having PP Housing and Nylon Membrane.
- Excellent chemical compatibility with esters, bases and alcohols.
- No pre-wetting required.
- Excellent for filtration of particle – laden sample along with pre-filter (Less hand-pressure to filter difficult solution)
Key Features
- Absolute microbial retention
- High Flow rate
- Low extractable
- Low sample absorption
Media – Nylon66 Housing – Polypropylene |
Technical Specification :
Retention Efficiency | : | 0.2 µm – LRV > 7 for Brevundimonas diminuta 0.45 µm – LRV > 7 for Serratia marcescens |
Wettability | : | Hydrophilic |
Effective filtration area | : | 0.1cm2 for 4mm, 0.8 cm2 for 13mm & 3.9 cm2 for 25mm & 4.6 cm2 for 33mm |
Hold up volume | : | <10 µl for 4 mm, < 20 µl for 13 mm & < 50 µl for 25mm & 80µl for 33mm (after air purge) |
Intergrity Test | : | Water bubble point > 50psi for 0.2 µm & >30 psi for 0.45 µm |
Extractable (NVR) | : | Very low (with in limit as specified in USP XXIV) |
Initial Water flow rate (at 10 psi for 25 mm) | : | 35.4 ml/min for 0.2 µm & 67.2 ml/min for 0.45 µm |
Filtration Volume | : | < 1ml for 4mm, 1-10ml for 13mm & 10-100ml for 25mm & 30-150ml for 33mm |
|
ORDERING INFORMATION :
Cat No | Size/Dia (mm) | Micron Rating | Nos./Pkt. |
---|---|---|---|
SFNY04R | 4 | 0.2 µm | 100 |
SFNY04X | 4 | 0.45 µm | 100 |
SFNY13R | 13 | 0.2 µm | 100 |
SFNY13X | 13 | 0.45 µm | 100 |
SFNY25R | 25 | 0.2 µm | 50 |
SFNY25X | 25 | 0.45 µm | 50 |
SFNY33R | 33 | 0.2 µm | 50 |
SFNY33X | 33 | 0.45 µm | 50 |

AXIVA – NYLON SYRINGE FILTERS – NON STERILE
Packed in transparent Plastic Jar (BULK PACK)
Application
- HPLC & sample Preparations.
- Ideal for aqueous or mixed organic samples.
- Mobile Phase Separation
- General biological sample filtration and clarification
- Not recommended for strong acids and halogenated solvents.
ORDERING INFORMATION :
Cat No | Size/Dia (mm) | Micron Rating | Nos./Pkt. |
---|---|---|---|
SFNY04RB | 4 | 0.2 µm | 100 |
SFNY04XB | 4 | 0.45 µm | 100 |
SFNY13RB | 13 | 0.2 µm | 100 |
SFNY13XB | 13 | 0.45 µm | 100 |
SFNY25RB | 25 | 0.2 µm | 100 |
SFNY25XB | 25 | 0.45 µm | 100 |
SFNY33RB | 33 | 0.2 µm | 50 |
SFNY33XB | 33 | 0.45 µm | 50 |
