AXIVA – QUANTITATIVE (ASHLESS) FILTER – 400R (8μm)
(Closely Similar To Grade 40)
(Circles & Sheets)
Composition :
Made of highly ultrafine cotton linters.
Technical specification :
| Retention | : | Medium crystalline (5-10µm) |
| Filter speed | : | Medium |
| pH Resolution | : | Very low |
| Wet strength | : | High |
| Ash contents | : | <0.007% (approx) at 9000 C |
| Thickness | : | 210 µm (approx) |
| Basic Weight | : | 90 to 95 gsm. |
| APPLICATIONS : |
|
ORDERING INFORMATION :
| Cat No. | Size/Dia (cm) | Nos/Pkt. | Pkt./ std. box |
|---|---|---|---|
| 400012R (Ideal for Blaine's Apparatus used for Cement Sample testing) | 12.7 | 100 | 5 |
| 400070R | 7.0 | 100 | 5 |
| 400090R | 9.0 | 100 | 5 |
| 400110R | 11.00 | 100 | 5 |
| 400125R | 12.5 | 100 | 5 |
| 400150R | 15.0 | 100 | 5 |
| 400185R | 18.5 | 100 | 5 |
| 400240R | 24 | 100 | 1 |
| 400465R | 46 X 57 | 100 | 5 |
AXIVA – QUANTITATIVE(ASHLESS)FILTER 410R (20-25μm)
(Closely Similar To Grade 41)
(Circles & Sheets)
| Composition : Made of highly ultrafine cotton linters with alpha Cellulose content of 95% |
Technical specification :
| |||||||||||||||||||||||
| APPLICATIONS : |
|
ORDERING INFORMATION :
| Cat No. | Size/Dia (cm) | Nos/Pkt. | Pkt./ std. box |
|---|---|---|---|
| 410070R | 7.0 | 100 | 5 |
| 410090R | 9.0 | 100 | 5 |
| 410110R | 11.0 | 100 | 5 |
| 410125R | 12.5 | 100 | 5 |
| 410150R | 15.0 | 100 | 5 |
| 410185R | 18.5 | 100 | 5 |
| 410465R | 46 X 57 | 100 | 5 |
AXIVA – QUANTITATIVE (ASHLESS) FILTER 420R (2.5μm)
(Closely Similar To Grade 42)
(Circles & Sheets)
| Composition : Made of highly ultrafine cotton linters with alpha Cellulose content of 98% |
Technical specification :
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
ORDERING INFORMATION :
| Cat No. | Size/Dia (cm) | Nos/Pkt. | Pkt./ std. box |
|---|---|---|---|
| 420055R | 5.5 | 100 | 10 |
| 420070R | 7.0 | 100 | 5 |
| 420090R | 9.0 | 100 | 5 |
| 420110R | 11.0 | 100 | 5 |
| 420125R | 12.5 | 100 | 5 |
| 420150R | 15.0 | 100 | 5 |
| 420185R | 18.5 | 100 | 5 |
| 420465R | 46 X 57 | 100 | 5 |
