AXIVA – PES SYRINGE FILTERS – STERILE
| Media – PES (Polyethersulfone) Membrane Housing – Polypropylene |
- PES is hydrophilic and is made of polyethersulfone polymer membrane.
- PES membrane Syringe Filters are recommended for the filtration of culture media, culture soups, serum solutions.
- Nutrients, growth regulators, gold conjugate, hormones and other sensitive solution.
- PES Membrane are validated for absolute bacterial retention, hold up volume and protein recovery.
Key Features
- Extremely low protein binding results in very high product recovery
- High Flow Rates
- Absolute microbial retention
- Low Extractable
- Low hold up volume
Technical Specification :
| Retention Efficiency | : | 0.2 µm – LRV > 7 for Brevundimonas diminuta 0.45 µm – LRV > 7 for Serratia marcescens |
| Wettability | : | Hydrophilic |
| Sterilization | : | ETO |
| Effective filtration area | : | 0.1cm2 for 4mm, 0.8 cm2 for 13mm & 3.9 cm2 for 25mm & 4.6 cm2 for 33mm |
| Hold up volume | : | <10 µl for 4 mm, < 20 µl for 13 mm & < 50 µl for 25mm & 80µl for 33mm (after air purge) |
| Intergrity Test | : | Water bubble point > 50psi for 0.2 µm & >30 psi for 0.45 µm |
| Extractable (NVR) | : | Very low (with in limit as specified in USP XXIV) |
| Initial Water flow rate (at 10 psi for 25 mm) | : | 46.2ml/min for 0.2 µm & 68.0ml/min for 0.45 µm |
| Filtration Volume | : | < 1ml for 4mm, 1-10ml for 13mm & 10-100ml for 25mm & 30-150ml for 33mm |
| Sterilie : | ||
| Sterilization | : | ETO |
|
ORDERING INFORMATION :
| Cat No | Size/Dia (mm) | Micron Rating | Nos./Pkt. |
|---|---|---|---|
| SFPS04R | 4 | 0.2 µm | 100 |
| SFPS04X | 4 | 0.45 µm | 100 |
| SFPS13R | 13 | 0.2 µm | 100 |
| SFPS13X | 13 | 0.45 µm | 100 |
| SFPS25R | 25 | 0.2 µm | 50 |
| SFPS25X | 25 | 0.45 µm | 50 |
| SFPS33R | 33 | 0.2 µm | 50 |
| SFPS33X | 33 | 0.45 µm | 50 |

AXIVA – PES SYRINGE FILTERS – NON STERILE
Packed in transparent Plastic Jar (BULK PACK)
Application
- Clarification of Protein solutions, culture media, high value additive and Serum Filtration of gold conjugate.
ORDERING INFORMATION :
| Cat No | Size/Dia (mm) | Micron Rating | Nos./Pkt. |
|---|---|---|---|
| SFPS04RB | 4 | 0.2 µm | 100 |
| SFPS04XB | 4 | 0.45 µm | 100 |
| SFPS13RB | 13 | 0.2 µm | 100 |
| SFPS13XB | 13 | 0.45 µm | 100 |
| SFPS25RB | 35 | 0.2 µm | 100 |
| SFPS25XB | 25 | 0.45 µm | 100 |
| SFPS33RB | 33 | 0.2 µm | 100 |
| SFPS33XB | 33 | 0.45 µm | 100 |

